富邦稅務貸款讓您獲取充裕資金,助您輕鬆拆解稅季困局,自在無憂。 |
• | 息率簡單易明,實際年利率低至1.28%* |
• | HK$0手續費 |
• | 貸款額最高可達月薪8倍或HK$1,000,000(以較低者為準) |
• | 還款期長達24個月,任您自由選擇 |
• | 貸款直接存入您指定之銀行戶口 |
• | 夫婦同時申請,息率將按兩人獲批核貸款總額計算,共享更低息率優惠 |
• | 電話申請,最快可於30分鐘獲悉初步批核結果;成功遞交所需資料及文件,最快可於1天知悉最終批核結果 |
貸款額 (HK$) |
6個月 | 12個月 | 18個月 | 24個月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每月平息 (實際 年利率) |
以貸款額 每千港元 計算之 每月還款額 (HK$) |
每月平息 (實際 年利率) |
以貸款額 每千港元 計算之 每月還款額 (HK$) |
每月平息 (實際 年利率) |
以貸款額 每千港元 計算之 每月還款額 (HK$) |
每月平息 (實際 年利率) |
以貸款額 每千港元 計算之 每月還款額 (HK$) |
|
$800,000 或以上 | 0.062% (1.28%) |
$167.29 | 0.061% (1.36%) |
$83.94 | 0.091% (2.08%) |
$56.47 | 0.114% (2.64%) |
$42.81 |
$600,000 - $799,999 | 0.066% (1.36%) |
$167.33 | 0.063% (1.40%) |
$83.96 | 0.098% (2.24%) |
$56.54 | 0.118% (2.73%) |
$42.85 |
$300,000 - $599,999 | 0.068% (1.41%) |
$167.35 | 0.065% (1.45%) |
$83.98 | 0.111% (2.54%) |
$56.67 | 0.133% (3.08%) |
$43.00 |
$180,000 - $299,999 | 0.084% (1.74%) |
$167.51 | 0.090% (2.01%) |
$84.23 | 0.157% (3.60%) |
$57.13 | 0.169% (3.92%) |
$43.36 |
$10,000 - $179,999 | 0.110% (2.28%) |
$167.77 | 0.160% (3.58%) |
$84.93 | 0.261% (6.01%) |
$58.17 | 0.290% (6.75%) |
$44.57 |
註: | |
1. | 貸款額最低為HK$10,000。 |
2. | 上述之實際年利率乃依據銀行營運守則指引計算的參考利率,此利率為年化利率並已包括貸款的基本利率。 |
3. | 適用於個別客戶之利率、每月還款額、還款期或有差異,並以貸款確認函上所列明的資料為準及視乎本行最終批核而定。 |
4. | 上述優惠須受富邦私人貸款條款及細則所約束,本行保留因應個別審批結果而給予客戶其他年利率、還款期或私人貸款計劃之權利。 |
- | 致電富邦私人貸款特快批核專線2806 5050 |
- | 立即申請(網上保安提示)或下載申請表格,填妥之申請表格可連同所需文件傳真至2571 0074或寄回香港北角英皇道250號北角城中心23字樓。 |